近日,交通运输部办公厅关于印发《低空交通运输应用场景典型案例名单》的通知(以下简称“《案例》”),《案例》涵盖低空物流配送、低空交通运输生产作业、低空应急救援三大核心场景共23个典型案例,覆盖辽宁、江苏、广东等14个省市,以无人机为核心技术载体,融合 AI、大数据、多式联运(如 “无人机 + 高铁”)等技术,针对性解决山地/海岛/库区运输难、传统作业效率低、应急响应慢等痛点。
低空交通运输应用场景典型案例名单
1、低空物流配送(8个案例)
该场景针对山地、海岛、跨城等地形 / 场景的运输痛点,以 “无人机 + 配套网络” 为核心,实现时效提升与成本降低,具体案例如下:
| | | |
| | 1. 与中国邮政 “极速鲜” 合作;2. 无人机运输生鲜;3. 机场安检前置(一次安检 / 封发 / 搬运) | 1. 物流效率提升50% 以上;2. 采摘到签收仅需数小时;3. 2025 樱桃季:200 余架次,运输6000 余公斤 |
| | 1. 医院 + 血站合作;2. 主城区及周边设运输点;3. 无人机空中直达 | 1. 南京红十字血站至浦口医院仅15 分钟;2. 运输时间缩短60%;3. 截至 2025.5:2000 余个架次,运输3000 余单位血液 |
| | 1. “无人机 + 高铁” 联运;2. 设标准化起降点;3. 无人机 + 冷链车转高铁 | 1. 汽车 2 小时→无人机10 分钟;2. 时效提升50% 以上,成本降低20%;3. 2025 上半年创收1900 万元 |
| | 1. 开通积米崖码头 - 灵山岛航线(北方首条);2. 长航时无人机;3. AI 优化路径 | 1. 水运 40 分钟→无人机10 分钟;2. 效率提升70% 以上;3. 2024.10 开通后:60 余次飞行,运输1 吨以上物资 |
| | 1. “邮快合作 + 低空配送”;2. 建50 余个起降场点、35 条航线;3. 县乡 - 村镇运输 | 1. 时效提升70%;2. 邮件件均成本降0.28 元;3. 累计:4700 余架次,运输26 吨以上物资 |
| | 1. 覆盖珠海、中山、东莞;2. “空中深中通道”(4 小时达);3. 紧急药械运输 | 截至 2025.6:73 万余架次,运输677 万件货物、1898 吨 |
| | 1. 4 条跨琼州海峡航线;2. 运输鲜活易腐 / 医疗 / 贵重品 | |
| | 1. 2 条航线;2. 上行 30kg 物资、下行 30kg 垃圾 | 人工 6-7 小时→无人机15 分钟;每机日往返25 趟,日运3 吨 |
该场景聚焦基础设施勘测、巡检等,通过 “无人机 + 技术赋能” 解决传统作业效率低、风险高问题,具体案例如下:
| | | |
| | 1. 无人机搭载可量测相机;2. 生成 DTM/DSM/DOM 三维模型 | |
| | 1. 无人机 + 执法船艇 + 车辆;2. 监测 600 公里航道;3. 红外摄像头 + 喊话器 | |
| | 1. 无人机锁定 + 取证 + 引导拦截;2. 覆盖城乡结合部 | 2025.6.24 查获违规液化气罐车辆,提升执法安全性 |
| | 1. 无人机固定机场 + AI;2. 监测边坡裂缝 / 岩体松动 | 效率提升3-5 倍;隐患发现率提高90%;响应时间缩短50% |
| | 1. 激光雷达 + AI+BIM 比对;2. “扫描 - 预警 - 处置 - 复核” 闭环 | 规避返工21 次;合格率提升至98%;工期提前15 天 |
| | 1. 巡检平台 + 激光雷达;2. “病害 - 构件 - 位置” 三级体系 | 截至 2025.2:260 架次;事故降25.8%;效率升78% |
| | 1. 无人机 + 巡逻艇 + 岸基监控;2. 多光谱相机 + 嗅探传感器 | 识别 6 类场景;准确率达75% 以上,减少海洋污染 |
| | 1. 吴淞口部署;2. 抗风 8 级,速度 3 倍巡逻艇 | 2025 年保障18 艘次邮轮;护航半径30 公里 |
| | 1. 无人机扫描 + 4K 视频 + 算法标记;2. 远程整改 | 2 小时全覆盖;效率升80%;减500 多人次登轮风险 |
| | 1. 无人机巡查 / 建模 / 航标维护;2. 武汉 / 苏州实景建模 | 巡查频次:月 2 次→周 3 次;单次时间:3 小时→20 分钟;累计2000 余架次 |
| | 1. 自主智能系统;2. 自动更新电子片图 + 违规检测 | 截至 2025.8:2600 余架次;年效益2250 万元;省人力70 余万元 |
| | 1. 无人机 + AI + 红外传感;2. “检测 - 诊断 - 维修” 闭环 | 替代95% 人工;效率升50%;年省工时5170 人・时 |
该场景通过 “多单位协同 + 技术支撑” 提升应急响应速度与搜救效能,具体案例如下:
| | | |
| | 1. “无人机 + 热成像”;2. 船舶 + 无人机 + 人员联动;3. 投送救生圈 | 搜救范围扩大3 倍;30 公里水域半小时到达;2023 年以来60 余次任务 |
| | 1. 蜀道集团 + 设计院 + 高校合作;2. 灾害感知系统;3. 生成应急勘察报告 | 覆盖汶马高速等灾害路段;支撑 “9.5 泸定地震”“8.3 康定泥石流” 抢险 |
| | 1. 无人机 + 红外热成像仪;2. 多架次轮替飞行;3. 实时传输信息 | 2024.8 “动明” 轮爆燃:出动109 架次;全点位勘查、全天候监测,辅助科学决策
|